млн руб. | 3 кв. 2018 | 3 кв. 2017 | Изменение |
Выручка | 79 414 | 75 614 | 5% |
OIBDA | 27 330 | 24 977 | 9% |
% от выручки | 34,4% | 33,0% | – |
Операционная прибыль | 10 934 | 9 176 | 19% |
% от выручки | 13,8% | 12,1% | – |
Чистая прибыль | 5 703 | 3 905 | 46% |
% от выручки | 7,2% | 5,2% | – |
Капитальные вложения | 16 325 | 12 125 | 35% |
% от выручки | 20,6% | 16,0% | – |
Чистый долг | 203 347 | 191 152 | 6% |
Чистый долг/OIBDA | 2,0 | 2,0 | – |
FCF | 3 368 | 7 055 | (3 687) |
млн руб. | 9 мес. 2018 | 9 мес. 2017 | Изменение |
Выручка | 232 982 | 221 216 | 5% |
OIBDA | 74 871 | 71 062 | 5% |
% от выручки | 32,1% | 32,1% | – |
Операционная прибыль | 27 633 | 28 573 | (3%) |
% от выручки | 11,9% | 12,9% | – |
Чистая прибыль | 12 661 | 9 881 | 28% |
% от выручки | 5,4% | 4,5% | – |
Капитальные вложения | 45 892 | 42 290 | 9% |
% от выручки | 19,7% | 19,1% | – |
Чистый долг | 203 347 | 191 152 | 6% |
Чистый долг/OIBDA | 2,0 | 2,0 | – |
FCF | (3 312) | 3 102 | (6 414) |
С 26 ноября 2024 года изменится размер первоначального платежа при подключении тарифа «Тариф 2 ГБ»…
С 20 ноября 2024 года МТС запускает обновленный Тариф 24. В рамках данного тарифа Вы…
Новый год время подарков, хорошего настроения и ожидания некого чуда. Все, чудо случилось. По "многочисленным…
Количество устройств умного дома в российских городах, подключенных к сети МегаФона, увеличилось более чем в…
С 26 по 27 ноября в Технопарке «Сколково» состоится крупнейшая конференция и выставка об инновационных…
T2 стал партнером сети магазинов «Чижик» от X5 Group. Компания первой на рынке мобильной связи запустила…